Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.
Periode | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Pr. døgn u/overnatning i hverdagene | 800 kr. | 800 kr. |
Pr. døgn | 2.000 kr. | 2.000 kr. |
Weekend (2 overnatninger) | 5.800 kr. | 5.800 kr. |
Fredag til lørdag (1 overnatning) | 4.000 kr. | 4.000 kr. |
Lørdag til søndag (1 overnatning) | 4.000 kr. | 4.000 kr. |
Ekstraordinær slutrengøring | 1.500 kr. | 1.500 kr. |
- Herudover betales for elforbrug. El-satsen er pt. 4,00 kr. pr. kw/t
- Elektronisk fakturering til det offentlige koster 60,- kr. pr. faktura.
Rengøring:
Lejer sørger selv for rengøring i henhold til vejledning.
Der kan bestilles slutrengøring af hele huset. Det skal bestilles mindst 3 uger før ankomst.